Régulateur de charge solaire BlueSolar PWM DUO LCD&USB 12/24 V 20 A
Caractéristiques
- Écran à cristaux liquides. Pour la configuration et la supervision de l'état du système
- Sonde de température externe incluse
- 2 sorties de batterie séparées. Charge de deux batteries séparées. Par exemple, une batterie de démarrage et une batterie de service d'un bateau ou d'un mobile-home.
- Protections. Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie
- Algorithme de charge de batterie programmable. Algorithmes pour des batteries AGM, à électrolyte gélifié ou au plomb-acide noyé et des batteries LiFePO4 (avec BMS interne).
- Deux sorties USB de 5 Volts. Courant maximal des deux sorties combinées : 2 A
Détails techniques :
| BlueSolar PWM-DUO LCD-USB | 12/24-20 |
| Tension de batterie | 12/24 V avec détection automatique de la tension du système [pour les batteries LiFePO4 pas de détection automatique de la tension du système] |
| Courant de charge nominal | 20A |
| Sortie de la deuxième batterie | Oui |
| Sortie de la charge | 2 ports USB 5 V/2 A |
| Déconnexion automatique de la charge | 10,5V/21V |
| Tension solaire maximale | 28V/55V |
| Autoconsommation | 10 mA |
| Protections | Inversion de polarité de batterie (fusible) Surchauffe |
| Mise à la terre | Négatif commun |
| Plage de température d’exploitation | -35 ºC à +55 ºC (charge pleine) |
| Humidité (sans condensation) | Maxi 95% |
| PARAMÈTRES PAR DÉFAUT | |
| Tension de charge « Absorption » | 14,4V/28,8V |
| Tension de charge « Float » | 13,7V / 27,4 V |
| Sonde de température de la batterie | Oui, sonde à distance [comprise] |
| Compensation de température | -30 mV/ºC / -60 mV/ºC |
| BOÎTIER | |
| Classe de protection | IP20 |
| Taille de la borne | 16 mm² / AWG6 |
| Poids | 0,3kg |
| Dimensions (h x l x p) | 101,5 x 184,0 x 47,1 mm (4,0 x 7,4 x 1,8 pouces) |
| NORMES | |
| Sécurité | IEC 62109-1 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 |
|
1) Pour un système de 12 V, utilisez des panneaux solaires de 36 cellules
Pour un système de 24 V, utilisez des panneaux solaires de 72 cellules, ou 2 de 36 cellules en série 2) Consulter le manuel pour d'autres paramètres de tension de charge |
|

