Régulateur de charge solaire BlueSolar PWM-Pro 12/24-10
VictronProgrammable
La série BlueSolar PWM-Pro est livrée prête à l'emploi avec ses paramètres d'usine.
Le contrôleur est également entièrement programmable :
- à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel (disponible gratuitement sur notre site Web)
- grâce au tableau de commande à distance dédié BlueSolar Pro (voir les fonctions ci-dessous)
Fonctions
- Fonction de contrôle d'éclairage, entièrement programmable.
- Trois étapes de charge de batterie (bulk, absorption, float), entièrement programmable.
- Fonction de contrôleur de batterie intégrée (tableau de commande à distance nécessaire pour afficher l'état de charge).
- Sortie de charge avec déconnexion en cas de tension faible et contrôle manuel (paramètres d'usine).
- Sonde de température externe en option.
- Sortie de charge protégée contre la surcharge et les courts-circuits.
- Protection contre la connexion en polarité inversée des champs de panneaux solaires et/ou de la batterie
Options de programmation Jour/Nuit
Voir le manuel du tableau de commande à distance
pour de plus amples détails.
Détails techniques :
Blue Solar PWM-Pro | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 |
Tension de batterie | 12/24 V avec une détection automatique de la tension du système | |||
Courant de charge nominal | 5 A | 10 A | 20 A | 30 A |
Déconnexion de charge automatique | Oui | |||
Tension solaire maximale | 28 V / 55 V | |||
Autoconsommation | < 10 mA | |||
Sortie de charge | Contrôle manuel + déconnexion en cas de tension faible | |||
Protection | Polarité inversée de batterie (fusible) Court-circuit de sortie Surchauffe | |||
Sonde de température de batterie | En option (article SCC940100100) | |||
Compensation de température | -30 mV / °C resp. -60 mV / °C (si une sonde de température est installée) |
|||
Tableau de contrôle à distance | En option (article SCC900300000) | |||
Mise à la terre | Pôle positif commun | |||
Plage de température d'exploitation | -20 à +50℃ | |||
Humidité (sans condensation) | Maxi 98 % | |||
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT | ||||
Charge d'absorption | 14,4 V / 28,8 V | |||
Charge float | 13,8 V / 27,6 V | |||
Charge d'égalisation | 14,6 V / 29,2 V | |||
Déconnexion en cas de charge de tension réduite | 11,1 V / 22,2 V | |||
Reconnexion de charge en cas de tension réduite | 12,6 V / 25,2 V | |||
BOÎTIER | ||||
Taille de la borne | 4 mm² | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
Degré de protection | IP30 | |||
Poids | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,3 kg | 0,5 kg |
Dimensions (h x l x p) | 138 x 70 x 37 mm 5,4 x 2,7 x 1,4 pouces |
138 x 70 x 37 mm 5,4 x 2,7 x 1,4 pouces |
160 x 82 x 48 mm 6,3 x 3,2 x 1,9 pouces |
200 x 100 x 57 mm 7,9 x 4,0 x 2,3 pouces |
NORMES | ||||
Sécurité | IEC 62109-1 | |||
Émission | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 | |||
1) Pour 12 V, utilisez des panneaux solaires de 36 cellules
Pour 24 V, utilisez des panneaux solaires de 72 cellules |
Note Commentaires (0)