EasySolar 24/3000/70-50 MPPT150/70
VictronUne solution d'énergie solaire tout-en-un :
L'EasySolar associe un contrôleur de charge solaire MPPT, un chargeur/convertisseur et une distribution CA dans un seul boîtier.
Ce produit est facile à installer, avec un minimum de câblage.
Tableau de commande Color Control GX
Deux fonctions exceptionnelles :
- Donne la priorité à la charge de la batterie par le contrôleur de charge MPPT.
- Se connecte à Internet, ce qui permet d'effectuer une supervision (site Web VRM) et un contrôle à distance.
Distribution CA
La distribution CA est composée d'un RCD (30 mA/16 A) et de quatre sorties CA protégées par deux disjoncteurs de 10 A et deux de 16 A.
Une sortie de 16 A est contrôlée par l'entrée CA : elle ne sera allumée que si une source CA est disponible.
PowerAssist
La technologie unique PowerAssist protège l'alimentation du réseau ou du générateur contre un risque de surcharge en ajoutant une puissance de convertisseur supplémentaire si cela est nécessaire.
Un logiciel d'application solaire unique
Plusieurs logiciels (Assistants) sont disponibles afin de configurer le système pour plusieurs applications autonomes ou interagissant avec le réseau. Veuillez consulter http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/
Détails techniques :
EasySolar | EasySolar 24/3000/70-50 MPPT150/70 |
EasySolar 48/5000/70-100 MPPT150/100 |
Convertisseur/chargeur | ||
Commutateur de transfert | 50A | 100A |
CONVERTISSEUR | ||
Plage de tension d'alimentation | 19 – 33V | |
Sortie CA "renforcée" 0 | ||
Sortie AC-1, 2, 3 | ||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W |
Puissance de sortie continue à 40 ℃ | 2200W | 3700W |
Puissance de sortie continue à 65°C | 1700W | 3000W |
Puissance de crête | 6000W | 10000W |
Efficacité maximale | 94% | 95% |
Consommation à vide | 20W | 35W |
Consommation à vide en mode Recherche | 10W | 15W |
CHARGEUR | ||
Entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 V CA Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 |
|
Tension de charge « d'absorption » | 28,8V | 57,6V |
Tension de charge « float » | 27,6V | 55,2V |
Mode veille | 26,4V | 52,8V |
Courant de charge | 70A | 70A |
Sonde de température de batterie | oui | |
Relais programmable | oui | |
Protection | a - g | |
Contrôleur de charge solaire | ||
Modèle | MPPT 150/70-MC4 | MPPT 150/100-MC4 |
Courant de sortie maximale | 70A | 100A |
Puissance PV maximale, 6a, b) | 2000W | 5800W |
Tension PV maximale de circuit ouvert | 150V | |
Efficacité maximale | 98% | |
Autoconsommation | 10mA | |
Tension de charge « absorption », configuration par défaut |
28,8V | 57,6V |
Tension de charge « float », configuration par défaut |
27,6V | 55,2V |
Algorithme de charge | adaptative à étapes multiples | |
Compensation de température | -16 mV / °C | -64 mV / °C |
Protection | a – g | |
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES | ||
Plage de température d'exploitation | -40 to +65°C (refroidissement par ventilateur) | |
Humidité (sans condensation) | maxi 95% | |
BOÎTIER | ||
Matériau et couleur | aluminium (blue RAL 5012) | |
Degré de protection | IP 21 | |
Raccordement batterie | Quatre boulons M8 (2 plus et 2 moins les connexions) | |
Connexion PV | Deux ensembles de connecteurs PV MC4 |
Trois ensembles de connecteurs PV MC4 |
Connexion 230 VCA | Bornes à vis 13 mm2 (6 AWG) | |
Poids | 28kg | 48kg |
Dimensions (H x L x P) | 810 x 258 x 218 | 877 x 328 x 241 |
NORMES | ||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109-1 | |
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1 | |
1) Peut être réglé sur 60 Hz et 240 V 2) Protection a. Court-circuit de sortie b. Surcharge c. Tension de batterie trop élevée c. Tension de batterie trop faible e. Température trop élevée f. 230 V CA sur la sortie du convertisseur g. Ondulation de la tension d'entrée trop élevée |
3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
4) À une température ambiante de 25 ºC 5) Relais programmable qui peut être configuré en alarme générale, de sous-tension CC, ou en signal de démarrage du générateur |
Note Commentaires (0)